岸高グローバル人材育成支援基金について
同窓会は、学校の「チャレンジ精神に富み、将来、リーダーとして未来を拓きグローバルに活躍する生徒」を育てていく、との教育方針に賛同し、学校が行う「グローバルリーダー養成プログラム」を支援する目的で、「岸高グローバル人材育成支援基金」を設置し、岸高創立120周年事業の一つとして、2015年7月にスタートしました。
これまでに、「岸高グローバル人材育成支援基金」は、発足後会員の皆様から多額のご寄付をいただき、学校が実施する 「グローバルリーダー養成プログラム」に対して、生徒及び学校に、 47,820,000円 のご寄付を賜り、16,930,000 円の支援を 行ってきました。 今後もさらに充実した支援を長期にわたって続けていきます。
同窓会では、これまでも「岸高グローバル人材育成支援基金」支援を順次に充実させてきました。
今後も、支援の更なる充実と長期にわたる支援を行っていきます。
そのためには、同窓会員の皆様のご寄付が不可欠です。
「岸高グローバル人材育成支援基金」のご支援をよろしくお願いいたします。
寄付金の振込口座
振込銀行:池田泉州銀行 泉州営業部
口座 :普通預金
口座番号:3050177
口座名 :大阪府立岸和田高等学校同窓会 岸高グローバル人材育成支援基金
*お振込みの際は、氏名・卒業期の明記をお願いします。
寄付金及び支援の実績
2015年度から2023年度まで
年 度 | 寄 付 金 | 支 援 金 |
2015年度 | 32,540 | 1,000 |
2016年度 | 4,186 | 1,760 |
2017年度 | 69 | 1,830 |
2018年度 | 2,580 | 2,854 |
2019年度 | 245 | 2,324 |
2020年度 | 180 | 0 |
2021年度 | 60 | 2,192 |
2022年度 | 6,289 | 2,573 |
2023年度 | 1,671 | 2,397 |
合 計 | 47,820 | 16,930 |
(単位:千円)
2023年度のプログラムの実施
寄付金 | 支援対象 | 支援金 | 備考 | |
– | ||||
GLP校内版 | 1,497 | ・実施日~~ 2023年8月7日(月)~10日(木)4日間 ・ 実施場所~校内教室 ・ 参加生徒~90名 ・ 内容~ 岸高生1・2年生で希望する生徒を6~7名のグループに分け、各グループに留学生1名がついてディスカッションを行う。 様々なテーマに取り組むプロジェクトなどを繰り返し、人前で意見を述べる、自分自身について考える、相手の意見をよく聞き話し合うといった活動を全て英語で行う。 最終日の午後には、参加生徒一人一人が英語でスピーチを行う。 |
||
オーストラリア研修イマ-ジョンプログラム | 900 | ・ 実施日~2024年3月4日(日)~15日(金)12日間 実施場所~オーストラリア・クイーンズ州ブリスベン St.James College ・ 参加生徒~49名 ・ 内容~多文化を理解し、受け入れようとする心や多様な人々と協働して、よりよい社会を創造しようとする姿勢を育み、現地での生活を通して様々なことを学んでいく中で社会への関心や問題意識を待つことや、問題解決能力を高めていくことを目標とする。 |
||
合計 | – | 2,397 |
(単位:千円)
『グローバルリーダー育成支援基金』による目的外支援について
寄付金 | 支援対象 | 支援金 | 備考 | |
66 | ||||
2023年5月:教室にロールスクリーン24台設置(黒板反射対策) | 538 | |||
2023年7月:教室、選択教室のパソコン設置台30台 | 511 | |||
2023年8月:西選択教室ロールスクリーンと遮光カーテンの設置 | 59 | |||
2023年9月:ミニチュア制服2体作成 | 140 | |||
2023年10月:第2グラウンドの照明設置 | 310 | |||
2023年2月:岸高ホールの照明改善 | 418 | |||
2023年3月:岸高ホールの舞台補修 | 485 | |||
合計 | 66 | 2,468 | (+振込手数料5,390円) |
(単位:千円)