訃報情報
事務局にご逝去のご通知をいただいた方々のお名前を掲載し、
故人のご冥福をお祈りするとともに、同窓生各位にお知らせします。
掲載基準:同窓会事務局に連絡があった方
対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日
掲載項目:卒業期、お名前、ご逝去の年月
並べ順:卒業期順
| 卒業期 | お名前 | 旧姓 | ご他界日 |
|---|---|---|---|
| 旧職 | 安部 一郎 | ||
| 旧職 | 貴志 真一 | 2020年3月 | |
| 旧職 | 糸井 淳一 | 2024年5月 | |
| 中38 | 津田 敬紹 | 2024年1月 | |
| 中40 | 山本 清 | 2000年9月 | |
| 中41 | 永野 芳臣 | 2025年3月 | |
| 中43 | 飴村 茂 | 久保 | 2016年7月 |
| 中43 | 上林 稔 | 吉田 | 2024年9月 |
| 中43 | 米屋 行雄 | 2025年5月 | |
| 中43 | 髙浦 好三 | 2018年8月 | |
| 中44 | 亀岡 芳治 | 2024年12月 | |
| 中44 | 行枩 琢治 | 2024年2月 | |
| 中45 | 道場 紀男 | 2024年5月 | |
| 中45 | 原 定雄 | 2020年4月 | |
| 中46 | 青木 悌二 | 2025年5月 | |
| 中46 | 早部 秀彦 | ||
| 中46 | 南 栄光 | 2025年4月 | |
| 中46 | 土井 昭彦 | 2025年1月 | |
| 中46 | 土井 徹 | 2025年2月 | |
| 中46 | 堀内 利晴 | 2025年2月 | |
| 中47 | 西川 信彦 | 藤 | |
| 中47 | 宮本 和侑 | 田島 | 2019年12月 |
| 中47 | 室谷 善昭 | ||
| 中48 | 小倉 正治 | 2025年2月 | |
| 中48 | 寺田 冨彦 | 2018年10月 | |
| 併1 | 畠中 武男 | ||
| 併1 | 中谷 元彦 | ||
| 併2 | 射場 徹 | 2025年8月 | |
| 併2 | 中尾 高次 | 2024年5月 | |
| 併2 | 古家 舒彦 | ||
| 併2 | 福永 義治 | 松田 | 2024年7月 |
| 併2 | 美濃出 秀夫 | 2024年7月 | |
| 高1 | 谷口 健三 | 2024年12月 | |
| 高1 | 松井 孝雄 | 2025年1月 | |
| 高2 | 宇野 正一 | 2024年2月 | |
| 高2 | 西宮 凞 | ||
| 高2 | 野出 孝雄 | 2025年5月 | |
| 高2 | 山田 啓一 | 2025年6月 | |
| 高2 | 山本 昇 | 山脇 | |
| 高3 | 浅井 冨雄 | 2024年11月 | |
| 高3 | 熊谷 全弘 | 2025年3月 | |
| 高3 | 笹野 敏和 | 2025年3月 | |
| 高3 | 辻 弘 | 2021年3月 | |
| 高3 | 赤松 益子 | 河野 | |
| 高3 | 丹井 玲子 | 福崎 | |
| 高4 | 向井 小夜子 | 岸上 | 2024年11月 |
| 高4 | 西尾 妙子 | 米田 | 2025年7月 |
| 高5 | 大橋 仁 | 2025年11月 | |
| 高5 | 灘谷 彰彦 | 2025年4月 | |
| 高5 | 岸本 成子 | 浅井 | |
| 高5 | 中川 悦子 | 有賀 | 2024年12月 |
| 高5 | 古谷 英子 | 喜納 | 2025年4月 |
| 高5 | 和泉 孝子 | 田村 | 2022年3月 |
| 高6 | 藤田 正篤 | 2008年7月 | |
| 高6 | 前川 哲 | 2024年12月 | |
| 高6 | 三木田 一九三 | 2024年8月 | |
| 高6 | 簀山 美智子 | 池宮 | 2024年4月 |
| 高7 | 北野 敬四郎 | 2025年4月 | |
| 高7 | 坂本 修造 | 2024年5月 | |
| 高7 | 宮﨑 慶次 | 2025年4月 | |
| 高7 | 渡士 龍文 | 2025年3月 | |
| 高7 | 射手矢 カツ子 | 池田 | 2023年5月 |
| 高7 | 高鳥 栄子 | 芝 | 2025年3月 |
| 高7 | 中西 美恵子 | 2024年4月 | |
| 高8 | 岡本 義彦 | 2025年7月 | |
| 高8 | 矢田 正信 | ||
| 高8 | 赤澤 安子 | 角谷 | 2025年9月 |
| 高8 | 縣 美佐子 | 前田 | 2025年5月 |
| 高9 | 鹿野 道治 | 2025年 | |
| 高9 | 木岡 康如 | 2025年11月 | |
| 高9 | 岸田 功 | 2025年11月 | |
| 高9 | 辻 章夫 | 2025年8月 | |
| 高9 | 踊堂 弘道 | 2025年2月 | |
| 高9 | 西尾 清子 | 西村 | |
| 高10 | 見学 俊一 | 2025年3月 | |
| 高10 | 塩谷 稔 | 2024年10月 | |
| 高10 | 脇阪 興三 | 2025年2月 | |
| 高10 | 和田 保郎 | 2025年2月 | |
| 高10 | 重田 加代子 | 奥 | 2025年1月 |
| 高11 | 今本 憲司 | 2021年3月 | |
| 高11 | 川上 功二 | 2025年3月 | |
| 高11 | 辻 福夫 | 2023年10月 | |
| 高11 | 保米本 修一 | 2025年9月 | |
| 高11 | 松田 昌一 | 2024年10月 | |
| 高12 | 中川 嘉一郎 | 2023年7月 | |
| 高12 | 中平 公士 | 2025年3月 | |
| 高12 | 阪本 温子 | 高橋 | 2025年4月 |
| 高12 | 飯山 正子 | 西野 | 2024年7月 |
| 高13 | 阪口 徳雄 | 2025年4月 | |
| 高13 | 奥村 郁子 | 奥村 | 2022年 |
| 高13 | 墨谷 明美 | 2025年1月 | |
| 高13 | 正木 美代子 | 2025年6月 | |
| 高13 | 角田 真希 | 元林 照代 | 2018年2月 |
| 高14 | 山崎 嘉幸 | ||
| 高14 | 島田 ミヨ子 | 柳曾 | 2025年3月 |
| 高15 | 喜多川 洋 | 2025年3月 | |
| 高15 | 土井口 勝浪 | ||
| 高15 | 中嶌 精一 | 2024年12月 | |
| 高15 | 根来 安子 | 宇野 | |
| 高16 | 酒井 靖子 | 栢森 | 2025年4月 |
| 高17 | 小藤 政子 | 2026年1月 | |
| 高17 | 永田 千鶴子 | 中西 | 2021年7月 |
| 高17 | 羽多 志身 | 2026年1月 | |
| 高17 | 向井 幸子 | 薮野 | 2025年8月 |
| 高18 | 赤田 克美 | 2024年8月 | |
| 高18 | 松本 美治男 | 2024年12月 | |
| 高18 | 田倉 みち子 | 谷口 | 2025年2月 |
| 高18 | 庄司 隆 | 2024年7月 | |
| 高18 | 森安 政雄 | 2019年4月 | |
| 高18 | 関井 正博 | 2024年 | |
| 高18 | 奥村 好弘 | 2022年 | |
| 高18 | 中島 和彦 | 2025年7月 | |
| 高18 | 森 桂子 | 辻本 | |
| 高18 | 山中 かおる | 山下 | 2022年 |
| 高18 | 東 幸雄 | 2014年12月 | |
| 高19 | 河崎 大助 | 2025年5月 | |
| 高19 | 津田 徹志 | 2024年12月 | |
| 高19 | 森 政雄 | 2026年1月 | |
| 高19 | 横田 幹夫 | 2025年2月 | |
| 高19 | 横田 豊 | 2024年6月 | |
| 高20 | 今若 英雄 | ||
| 高20 | 大中 豊春 | 2024年 | |
| 高20 | 小野田 隆昭 | 2025年1月 | |
| 高20 | 貫野 公平 | ||
| 高20 | 木内 創 | ||
| 高20 | 木田 孝仁 | ||
| 高20 | 定岡 信行 | ||
| 高20 | 竹田 啓一 | ||
| 高20 | 中道 久雄 | ||
| 高20 | 福田 晴洋 | ||
| 高20 | 庄司 清子 | 石谷 | |
| 高20 | 茂野 千寿子 | 泉元 | |
| 高20 | 井上 悦子 | 川島 | |
| 高20 | 春田 明子 | 小山 | |
| 高20 | 吉田 光世 | 中川 | |
| 高20 | 西野 由美子 | 西上 | |
| 高20 | 原田 美枝子 | 前川 | |
| 高20 | 福池 三代子 | 村上 | |
| 高20 | 北 ヒロエ | 森畑 | |
| 高20 | 山崎 真由美 | 2024年2月 | |
| 高20 | 山本 節子 | 和田 | |
| 高21 | 近藤 清隆 | 2025年4月 | |
| 高23 | 田中 政一 | 2025年3月 | |
| 高24 | 浅野 祐輔 | 2020年7月 | |
| 高25 | 吉田 光演 | 2024年4月 | |
| 高26 | 小川 隆志 | ||
| 高26 | 寺井 陽彦 | 神谷 | |
| 高26 | 左手 薫 | 2022年11月 | |
| 高26 | 庄司 央 | ||
| 高26 | 末井 太 | ||
| 高26 | 谷口 栄一 | ||
| 高26 | 長谷川 栄一 | ||
| 高26 | 鷲尾 修 | ||
| 高26 | 松本 佳子 | 桂山 | |
| 高26 | 森山 多美子 | ||
| 高31 | 滝口 政宏 | ||
| 高35 | 泉森 雅子 | 池尻 | 2020年 |
| 高35 | 宮本 亜紀 | 2012年6月 | |
| 高41 | 金岡 秀樹 | 2025年4月 | |
| 高56 | 栄川 幸宏 | ||
| 高56 | 辻本 光 | ||
| 高56 | 豊福 盛夫 | ||
| 高56 | 森井 聡 | ||
| 高56 | 綛谷 康子 |
